[서비스 지원 방향]
입주인의 개별 욕구를 파악하고 입주인 중심의 서비스를 지원한다.
지역사회 자원연계를 통해 사회구성원의 역할에 대한 이해를 도우며 사회통합화를 지원한다.
자립생활의 안정화를 위해 다양한 가정생활기술을 습득하도록 도우며 자립의 토대를 마련한다.
1. 일상생활 관련 서비스 : 개인위생관리, 의복관리, 생활실 관리, 식사관리 등
2. 여가생활 서비스 : 계절여행, 주민자치센터 프로그램 참여, 원가족 연계, 취미활동지원 등
3. 지역사회주민으로서의 역할 : 다양한 지역행사 참여, 종교활동 참여, 선거 등
4. 자립생활 영위 : 식사준비, 금전관리교육, 관공서 이용 등
5. 건강한 생활을 위한 의료서비스 : 질병관리, 예방접종, 활력증상체크, 건강검진 등
6. 균형있는 식사관리 지원 : 급식만족도, 기호도, 식습관 관리 등
7. 역량강화교육 : 인권교육, 성교육, 직업유지를 위한 전문 교육 등
8. 취업지원 : 직업능력평가, 에티켓 교육, 취업알선, 근로유지를 위한 직업 상담, 취업처 관리
[입주인 자립홈 현황]
2022년 5월 현재
연번 | 자립홈 | 인원 | 소재지 |
1 | 자립홈1호(로얄힐) | 여성3명 | 포남동 로얄아파트 |
2 | 자립홈2호(교동힐) | 여성4명 | 교동 주공1단지아파트 |
3 | 자립홈3호(노암힐) | 남성4명 | 노암동 노가니남길9번길 |
4 | 자립홈4호(노암더힐) | 남성3명 | 노암동 노가니남길9번길 |
5 | 자립홈5호(입암힐) | 여성2명 | 입암동 주공6단지아파트 |
6 | 자립홈6호(용지힐) | 여성3명 | 포남동 용지국민주택 |
7 | 독립홈1호 | 남성1명 | 유천동 미디어촌5단지아파트 |
8 | 독립홈2호 | 여성1명 | 유천동 미디어촌5단지아파트 |
9 | 독립홈3호 | 남성1명 | 입암동 주공3단지아파트 |
10 | 독립홈4호 | 남성1명 | 입암동 주공3단지 아파트 |
11 | 독립홈5호 | 여성1명 | 유천동 미디어촌5단지아파트 |
총인원 | 24명 | |
*애지람 입주인 총40명 중 24명(여성14명,남성10명)이 지역사회에 거주하고 있습니다.
[입주인 취업현황]
2022년 5월 현재
연번 | 사업체명 | 직무내용 | 인원 | 근로지원인 지원 여부 |
1 | 알펜시아리조트 | 기물관리 | 2명(심00, 이00) | ×(내부직원 지도) |
2 | 주식회사 워터비스 (해양심층수) | 생산 | 2명(김00, 서00) | ○ |
3 | 사회적기업 마음별 | 상담실 및 건물 청소 | 1명(심00) | ○ |
4 | 카페프코의집 | 커피 및 음료제조, 청소 | 6명(이00 외 5명) | ○ |
5 | 강원도장애인탁구협회 | 장애인 탁구선수 | 1명(나00) | ○ |
6 | 입암동-중식당 | 서빙 및 청소 | 1명(김00) | ○ |
7 | 한빛마을(노인요양시설) | 위생원 | 1명(김000) | ○ |
8 | 해오름식품 (장애인보호작업장) | 낚시바늘 조립 | 7명(장00 외 6명) | ○ |
9 | 유천동-중식당 | 서빙 및 청소 | 1명(안00) | ○ |
총인원 | 22명 | |
*애지람 입주인 총40명중 22명이 지역사회에 취업하여 일하고 있습니다.
*근로지원인제도는?
근 거: 장애인고용촉진 및 직업재활법 제19조의 2 및 제21조의 2
지원내용: 1일8시간, 주40시간 한도
수행직무: 발달장애인일 경우 의사소통 및 고객응대, 직무 적응 지원 등